ETF Sparpläne von ING Diba 2024ff

Hiermit möchte ich euch, an meiner Erfahrung zu den ETF Sparplänen von ING Diba teilhaben lassen.

Seit dem 15.07.2024 habe ich 2 ETF Sparpläne von ING Diba angelegt zu je 50€/Monat in 2 verschiedenen ETF-Fonds.

Die Laufzeit der ETF Sparpläne ist noch nicht absehbar deshalb 2024ff.

Die Verfügbarkeit des angesparten Geldes: Sie können jederzeit über die gesamte Summe nach dem Verkauf verfügen.

Bespart werden die ETF Sparpläne von ING Diba bei diesen Fonds: MSCI World IE00B60SX394 und VANG.FTSE A.W. DLA ETF Nr: IE00BK5BQT80

Die Konditionen und Art vom MSCI World IE00B60SX394

  • Fondsvermögen: 4,9 Mrd. EUR
  • Ausschüttungsart : Thesaurierend
  • Laufende Kosten p.a. : 0,19 %
  • INVESCO MSCI WORLD ETF Nr: IE00B60SX394

  • 15.07.2024 - 0,48410 Stücke zu 103,285€ | 50€ | 0,48410 Stücke
  • 15.08.2024 - 0,50316 Stücke zu 099,372€ | 50€ | 0,98726 Stücke
  • 15.09.2024 - 0,49234 Stücke zu 101,555€ | 50€ | 1,47960 Stücke
  • 15.10.2024 - 0,46609 Stücke zu 107,275€ | 50€ | 1,94569 Stücke
  • 04.11.2024 - 200€ Kaufwert | Aktueller Kurs : 203,56€ (+3,56€)
  • 11.11.2024 - 200€ Kaufwert | Aktueller Kurs : 215,95€ (+15,95€)
  • Die Konditionen und Art vom VANG.FTSE A.W. DLA ETF Nr: IE00BK5BQT80

  • Fondsvermögen: 28,51 Mrd. EUR
  • Ausschüttungsart : Thesaurierend
  • Laufende Kosten p.a. : 0,22 %
  • VANG.FTSE A.W. DLA ETF Nr: IE00BK5BQT80

  • 15.07.2024 - 0,40077 Stücke zu 124,760€ | 50€ | 0,40077 Stücke
  • 15.08.2024 - 0,41674 Stücke zu 119,980€ | 50€ | 0,81751 Stücke
  • 15.09.2024 - 0,40883 Stücke zu 122,300€ | 50€ | 1,22634 Stücke
  • 15.10.2024 - 0,38646 Stücke zu 129,380€ | 50€ | 1,61280 Stücke
  • 04.11.2024 - 200€ Kaufwert | Aktueller Kurs : 203,92€ (+3,92€)
  • 11.11.2024 - 200€ Kaufwert | Aktueller Kurs : 214,95€ (+14,95€)
  • Damit sieht man, das ETF Fonds sparen, eine langfristige Sache ist, und es immer wieder zu größeren Kursschwankungen kommt bishin zu (Total) Verlusten

    Letzte bearbeitung : 11.11.2024