ETF Sparpläne MSCI World & VANG Ftse | ING DiBa
Hiermit möchte ich euch, an meiner Erfahrung zu den ETF Sparplänen von ING Diba teilhaben lassen.
Seit dem 15.07.2024 habe ich 2 ETF Sparpläne bei ING DiBa in einen MSCI World, und einen VANG.FTSE. Fond angelegt.
Die beiden Sparpläne werden aktuell zu je 55€ pro Monat bespart.
Die Laufzeit der ETF Sparpläne ist noch nicht absehbar.
Die Verfügbarkeit des angesparten Geldes: Sie können jederzeit über die gesamte Summe nach dem Verkauf verfügen.
Bespart werden die ETF Sparpläne von ING DiBa bei diesen Fonds: MSCI World IE00B60SX394 und VANG.FTSE A.W. DLA ETF Nr: IE00BK5BQT80
Die Konditionen und Art vom MSCI World IE00B60SX394
- Fondsvermögen: 5,59 Mrd. EUR
- Ausschüttungsart : Thesaurierend
- Laufende Kosten p.a. : 0,19 %
INVESCO MSCI WORLD ETF Nr: IE00B60SX394 | ING DiBa
- 15.07.2024 - 0,48410 Stücke zu 103,285€ | 50€ | 0,48410 Stücke
- 15.08.2024 - 0,50316 Stücke zu 099,372€ | 50€ | 0,98726 Stücke
- 15.09.2024 - 0,49234 Stücke zu 101,555€ | 50€ | 1,47960 Stücke
- 15.10.2024 - 0,46609 Stücke zu 107,275€ | 50€ | 1,94569 Stücke
- 15.11.2024 - 0,45403 Stücke zu 110,125€ | 50€ | 2,39972 Stücke
- 15.12.2024 - 0,44175 Stücke zu 113,185€ | 50€ | 2,84147 Stücke
- 15.01.2025 - Keine Ausführung
- 15.02.2025 - 0,47528 Stücke zu 116,21 € | 55€ | 3,31675 Stücke
- 15.03.2025 - 0,52431 Stücke zu 104,90 € | 55€ | 3,84106 Stücke
- 15.04.2025 - 0,56462 Stücke zu 97,41 € | 55€ | 4,40568 Stücke
- 15.05.2025 - 0,51542 Stücke zu 106,71 € | 55€ | 4,9211 Stücke
- 15.06.2025 - 0,51689 Stücke zu 106,405€ | 55€ | 5,43599 Stücke
- Kaufpreis gesamt : 575€ | Aktueller Wert : 585,66€ +10,66€ +1,85%
Die Konditionen und Art vom VANG.FTSE A.W. DLA Nr: IE00BK5BQT80
- Fondsvermögen: 33,88 Mrd. EUR
- Ausschüttungsart : Thesaurierend
- Laufende Kosten p.a. : 0,22 %
VANG.FTSE A.W. DLA ETF Nr: IE00BK5BQT80 | Sparpläne
- 15.07.2024 - 0,40077 Stücke zu 124,760€ | 50€ | 0,40077 Stücke
- 15.08.2024 - 0,41674 Stücke zu 119,980€ | 50€ | 0,81751 Stücke
- 15.09.2024 - 0,40883 Stücke zu 122,300€ | 50€ | 1,22634 Stücke
- 15.10.2024 - 0,38646 Stücke zu 129,380€ | 50€ | 1,61280 Stücke
- 15.11.2024 - 0,37890 Stücke zu 131,960€ | 50€ | 1,99170 Stücke
- 15.12.2024 - 0,36862 Stücke zu 135,640€ | 50€ | 2,36032 Stücke
- 15.01.2025 - Keine Ausführung
- 15.02.2025 - 0,39517 Stücke zu 139,18 € | 55€ | 2,75549 Stücke
- 15.03.2025 - 0,433 Stücke zu 127,02 € | 55€ | 3,18849 Stücke
- 15.04.2025 - 0,46761 Stücke zu 117,62 € | 55€ | 3,6561 Stücke
- 15.05.2025 - 0,42662 Stücke zu 128,92 € | 55€ | 4,08272 Stücke
- 15.06.2025 - 0,42768 Stücke zu 128,60 € | 55€ | 4,5104 Stücke
- Kaufpreis gesamt : 575€ | Aktueller Wert : 587,52€ +12,52€ +2,18%
Damit sieht man, das ETF Fonds sparen, eine langfristige Sache ist, und es immer wieder zu größeren Kursschwankungen kommt bishin zu (Total) Verlusten.
Letzte bearbeitung : 06.07.2025